batch_id	sample_count	donor_count	cancer_samples	cancer_donors	noncancer_samples	noncancer_donors	contains_both_classes
0	3	2	3	2	0	0	False
1	4	3	4	3	0	0	False
2	2	1	2	1	0	0	False
3	4	1	4	1	0	0	False
4	3	3	3	3	0	0	False
5	4	4	4	4	0	0	False
6	4	2	4	2	0	0	False
7	5	1	5	1	0	0	False
8	3	3	2	2	1	1	True
9	2	2	2	2	0	0	False
10	4	4	1	1	3	3	True
11	1	1	1	1	0	0	False
12	6	6	6	6	0	0	False
13	3	3	3	3	0	0	False
14	4	4	4	4	0	0	False
15	1	1	1	1	0	0	False
16	1	1	1	1	0	0	False
17	1	1	0	0	1	1	False
18	6	6	6	6	0	0	False
19	4	4	4	4	0	0	False
20	4	4	4	4	0	0	False
21	7	7	0	0	7	7	False
22	1	1	1	1	0	0	False
